نظرة عامة
مواصفة
LTN156HL05-D01

LTN156HL05-D01 معلومات اساسية
| لوحة نموذج | LTN156HL05-D01 |
|---|---|
| لوحة العلامة التجارية | SAMSUNG |
| DESCRITION | a-Si TFT-LCD ,15.6 inch, 1920×1080 |
| نوع لوحة | a-Si TFT-LCD |
| LTN156HL05-D01 الأسعار | طلب الأسعار والوقت الرصاص |
| درجة حرارة التشغيل | 0 ~ 50 °C |
| درجة حرارة التخزين | -20 ~ 60 °C |
LTN156HL05-D01 الميزات الميكانيكية
| نقطة القرار | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| تهيئة البكسل | RGB Vertical Stripe |
| كثافة البكسل | 141 PPI |
| ابعاد متزنة | 16:9 (H:V) |
| شكل عامل | Flat Rectangle Display |
| نقطة الملعب | 0.05975×0.17925 mm (H×V) |
| مساحة وحدة الصورة | 0.17925×0.17925 mm (H×V) |
| وزن | 340/380g (Typ.Max.) |
| سطح - المظهر الخارجي | Hard coating (3H) |
| منطقة نشطة | 344.16×193.59 mm (H×V) |
| مخطط تفصيلي البعد | 366.38×223.3 mm (H×V) |
| المخطط التفصيلي العمق | 3.2/4.0 (Typ./Max.) mm |
| نمط الشكل | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
| ثقوب & بين قوسين | Face mounting holes (8 pcs) on up, down slugs |
| منظر طبيعي أو عمودي | Landscape type |
| لوحة اللمس | Without |
LTN156HL05-D01 الميزات البصرية
| وضع العرض | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| سطوع | 300 cd/m² (Typ.) |
| نسبة التباين | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| لون العرض | 262K (6-bit) |
| التدرج اللوني | 72% NTSC (CIE1931) |
| وقت الاستجابة | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| عرض الاتجاه | Symmetry |
| اللون الأبيض اللونية | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| التباين الأبيض | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(11 points) |
| ضوء الشمس مقروء | N |
LTN156HL05-D01 الإلكترونيات ميزة
| تردد عمودي | 60Hz |
|---|---|
| عكس المسح | No |
| إجمالي استهلاك الطاقة | 6.54W (Max.) |
LTN156HL05-D01 نظام الإضاءة الخلفية
| موقف مصباح | Edge light type |
|---|---|
| نوع المصباح | WLED |
| كمية المصباح | 10S5P |
| شكل المصباح | Array |
| عمر المصباح | 15K(Min.) (Hours) |
| نوع الواجهة | Included in panel signal interface |
| مجلس سائق مصباح | 3.96/4.02W (Typ.Max.) |
LTN156HL05-D01 واجهة إشارة
| فئة الإشارة | eDP (2 Lanes) |
|---|---|
| الجهد الكهربي للإدخال | 3.3V (Typ.) |
| المدخلات الحالية للوحة | 430/473mA (Typ./Max.) |
| استهلاك الطاقة لوحة | 1.42/1.6W (Typ./Max.) |
| نوع الواجهة | Connector |
| موقف واجهة |
